
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKP - 654 | 0372 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKP - 653 | 6430 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 652 | 4538 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 651 | 1243 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKP - 650 | 4776 |
| 6 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKP - 649 | 2093 |
| 7 | 20 Aug 2026 | Kamis | KKP - 648 | 3947 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | KKP - 647 | 9772 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKP - 646 | 7314 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKP - 645 | 8944 |



